1 / 5
| قائمة مواد الحاوية | ||||
|---|---|---|---|---|
| الصندوق | الأبعاد الخارجية (الطول * العرض * الارتفاع) | 5900 * 2200 * 2480 مم | ||
| الحجم الموسع (الطول * العرض * الارتفاع) | 5900 * 6300 * 2480 مم | |||
| المتري | خاصية عازلة للحرارة | In = 0.048 واط/م·K | مقاومة الرياح | 0.60 كيلونيوتن/م² |
| قيمة عزل الصوت | عزل الصوت ≥ 30 ديسيبل | حماية من الحرائق | مستوى A1 | |
| أداء مقاوم للمياه | الصرف المنظم، التهطال 16 مم/دقيقة بدون تسرب | الأداء السيزمي | المستوى 8 | |
| حمل الأرض المباشر | 2.0 كيلونيوتن/م² | حمولة السقف المباشرة | 0.9 كيلونيوتن/م² | |
| الهيكل | الإطار الرئيسي | الضوء الأرضي الرئيسي: 80*100 مم فولاذ مربع مجلفن سميك 2.5 مم؛ الضوء الفرعي: 60*40*1.5 مم أنبوب مربع؛ القائم: 210*150 مم مجلفن 2.5 مم. | ||
| الإطار الجانبي | P80*1.5 مم أنبوب خاص / P65*1.5 مم أنبوب خاص / لوحة فولاذية مجلفنة من النوع L سمك 2.0 مم. | |||
| لوح الحائط | لوح البنزين المثبط للهب | سُمك اللوحة المركبة لنظام EPS من الفولاذ الألوان 50 مم، والعرض 950 مم، كثافة 12 كجم/م³ مثبط اللهب. | ||
| السقف | الصعود على السقف | لوحة مركبة بسُمك 50 EPS، سُمك اللوحة الفولاذية 0.3 مم. | ||
| سطح الأرض | لوح بنيوي | الأرضية الرئيسية لوح أسمنتي بسمك 18 مم؛ الأرضية الجانبية خشب رقائقي 18 مم مع جلد PVC 2.0 مم. | ||
| الباب والنافذة | المواصفات | باب مدخل مزدوج سبائك الألومنيوم؛ نافذة بردج مكسورة من الألومنيوم بأحجام مختلفة. | ||
نحن شركة رائدة في مجال الإسكان المتكامل والتصنيع الذكي. ومصنعنا معتمد من قبل المنظمة الدولية للتوحيد القياسي، ويحمل تصنيف AAA الائتماني، وقد حصل على تقدير وطني للتميز في الجودة.
وباعتبارنا مصنعين متخصيين لحلول الإسكان الممتازة للحاويات، فإننا نخدم الأسواق العالمية وتجمع منتجاتنا بين الهندسة الدقيقة والمواد المتقدمة والتصميم الذكي لتوفير أنظمة بناء معيارية رائدة في الصناعة.
اكتشف منازلنا سابقة التجهيز عالية الجودة التي يمكن تخصيصها بألوان وأحجام مختلفة. تضمن معدات الإنتاج المتقدمة والقوة الفنية القوية إنتاج بنية فولاذية عالية المستوى. يتضمن خط الإنتاج قطع، تجميع، لحام تلقائي، تصحيح، تقشير للقطة، التلميع والطلاء.