| الاسم | العناصر | المواصفات |
|---|---|---|
| الإطار الرئيسي (جميع المجلفنة) | الضوء الجانبي العلوي | أنبوب مربع 80*100*2.5 مم |
| الضوء العلوي | الجزء المثني 3.0 مم | |
| الضوء الجانبي السفلي | أنبوب مربع 80*100*2.5 مم | |
| الضوء السفلي | الجزء المثني 3.0 مم | |
| رأس حانجر مغلفن | حمالة مجلفنة 210*150*1604.0 مم | |
| أعمدة فولاذية | الجزء المثني 3.0 مم | |
| الإطارات الجانبية (مغلفنة بالكامل) | إطار السقف | 40*80*1,5 مم أنبوب P |
| أنبوب مربع 40*80*1.5 مم | ||
| الإطار السفلي | أنبوب مربع 60*80*2.0 مم | |
| مفصلة الطي | مفصلة مجلفنة مقاس 13 مم | |
| حماية الإطار | رش | رذاذ إلكتروستاتيكي/مسحوق بلاستيكي عادي |
| أعلى الصندوق | ضفة الجانب العلوي | لوحة فولاذية ملونة EPS مقاس 50 مم |
| لوحة سقف داخلية | لوحة وصلة الطراز 200 | |
| الأرض | الإطار الرئيسي | زجاج مقاوم للحريق عوامة من المغنيسيوم مقاس 20 مم (السُمك) |
| جزءان | خشب رقائقي مصنوع من الخيزران 18 مم (سماكة) | |
| الأبواب والنوافذ | نافذة منزلقة | من الفولاذ البلاستيكي 920*920 مم (قياسية) |
| باب مزدوج/منفرد | من الفولاذ 950*2035 مم (قياسي) | |
| النظام الكهربائي (220 فولت / 110 فولت) | نظام قاطع الدائرة | 20 أمبير واقي التسرب: 1. الجهد الكهربائي هو 220 فولت، 50 هرتز |
| المصباح | 4 مصابيح مربعة، ضوءان مستديران، مصباح دائري كبير | |
| مقبس | معياري متوافق مع متطلبات منطقة العميل | |
| مفتاح المصباح | مفتاح مفتوح مزدوج بمفتاح واحد | |
| الأسلاك | خط المدخل 6²، مقبس تكييف الهواء 4²، مقبس عام 2.5²، الإضاءة 1.5². |
| المواصفات | 700 ميمي | 10 أقدام | 20 قدمًا | 30 قدمًا | 40 قدمًا |
|---|---|---|---|---|---|
| أبعاد التوسيع (مم) | 5900*4800*2480 | 2950*6300*2480 | 5900*6300*2480 | 9000*6220*2480 | 11800*6220*2480 |
| البعد الداخلي (مم) | 5400*4640*2240 | 7510*6140*2240 | 5460*6140*2240 | 8840*6060*2240 | 11540*6060*2240 |
| الحجم المطوي (مم) | 5900*700*2480 | 2950*2200*2480 | 5900*2200*2480 | 9000*2200*2480 | 11800*2200*2480 |
| تغطية المنطقة (م²) | 27.5 م2 | 18.5 م2 | 37 مترًا مربعًا | 56 م2 | 73 م2 |
| الوزن الصافي الإجمالي (T) | 2.1 | 1.65 | 3.12 | 4.25 | 5.3 |
| حمولة شحن 40HQ | 6 وحدات | 4 وحدات | 2 وحدات | 2 وحدات | 2 وحدات |
تم تصميم حاوياتنا القابلة للطي مع وضع الكفاءة اللوجستية في الاعتبار، مما يوفر حلاً لتوفير المساحة والتغليف يقلل تكاليف النقل بشكل كبير.
نمتلك مجموعة شاملة من الشهادات الدولية والمحلية لضمان جودة وسلامة وامتثال بيوت الحاويات لدينا:
باعتبارنا مؤسسة تصنيع ذكية تضرب بجذورها في التجارة والإنشاءات الجاهزة وخدمات المشتريات، فإننا نبقي على منظور عالمي. يتم تصدير منتجاتنا حاليًا إلى أكثر من 20 بلدًا ومنطقة. نحن ملتزمون بتوفير خدمات البناء للمخيمات الهندسية متكاملة العمليات مع دفع التطوير الأخضر والذكي وتقديم حلول مكانية عالية الجودة.
نرحب بالعملاء من جميع أنحاء العالم لزيارة مصنعنا وقاعة المعارض. تجري فرقنا المتخصصة فحوصات في الموقع، ومناقشات حول عمليات الإنتاج وتقنيات المنتجات والحلول المخصصة لتعزيز الثقة وعلاقات التعاون طويلة المدى.
أ1: نحن متخصصون في منازل الحاويات القابلة للطي على طراز Z، والمباني القابلة للتعديل، ومخيمات العمل المثالية لأكثر من 13 سنة.
أ2: توفر هذه الوحدات أكثر من 70% من مساحة النقل، ويمكن تركيبها في غضون 5-10 دقائق، كما أن عمرها الافتراضي يتجاوز 15 عاماً.
أ3: يرجى تزويدنا بالحجم المطلق، والكمية، وسيناريو الاستخدام، وأي متطلبات تخصيص خاصة (الألوان والتخطيط الداخلي). وإذا توفرت لديكم رسومات هندسية يرجى مشاركتها معنا.
أ4: يتراوح وقت التسليم بشكل عام بين 7-10 أيام عمل بعد استلام الدفعة، وذلك بحسب كمية الطلب ومستوى التخصيص المطلوب.
أ5: نعم، نحن نوفر خدمة OEM. الحد الأدنى للطلب لتخصيص الألوان هو 10 وحدات، و30 وحدة لتخصيص الحجم والتخطيط الهيكلي.
أ6: بكل تأكيد. يمكن ربط وحدات متعددة جنباً إلى جنب أو تكديسها عمودياً (لغاية طابقين) لتكوين مساحات سكنية أو مكتبية أوسع.