1 / 5
| المواصفات | التفاصيل |
|---|---|
| اسم المنتج | حاوية قابلة للتوسيع |
| حجم خارجي 10 أقدام | 2950*6300*2480 مم (حجم قياسي مطو: 2950*2200*2480 مم) |
| حجم خارجي 15 قدمًا | 3880*6480*2480 مم (حجم قياسي مطو: 3880*2200*2480 مم) |
| حجم خارجي يبلغ 20 قدمًا | 5900*6300*2480 مم (حجم قياسي مطو: 5900*2200*2480 مم) |
| حجم خارجي 30 قدمًا | 9000*6220*2480 مم (حجم قياسي مطو: 9000*2200*2480 مم) |
| حجم خارجي 40 قدمًا | 11800*6220*2480 مم (حجم قياسي مطو: 11800*2200*2480 مم) |
| المواد الرئيسية | هيكل فولاذي مغلفن مع جدران وأبواب لوحة السندويتشات، النوافذ، الخ. |
| هيكل فولاذي | هيكل فولاذي مغلفن ذو 3 مم مغلفن ذو 4 مصبوبات جانبية وألواح أسمنتية من الألياف 18 مم؛ أرضية من الكلوريد متعدد الفينيل مقاس 2,0 مم؛ صخرة 50 مم، EPS، لوحات ساندويتش PU؛ ألواح قاعدة من الصلب المجلفن. |
| السقف | هيكل فولاذي مغلفن بقياس 3-4 مم مزود بأربعة مصبوبات جانبية وألواح السندويتشات EPS مقاس 50 مم-75 مم أو PU؛ غطاء سقف مقلفن. |
| الجدار | ألواح شطائر من طراز EPS وPU مقاس 50 مم/75 مم/100 مم للصخور |
| الباب | مصنوع من إطار من الفولاذ/الألمنيوم، ألومنيوم جسر مكسور، حجم 1930 مم * ارتفاع 2100 مم، زجاج مزدوج، سمك 5/8/5 مم. يمكن تخصيصه حسب الاحتياجات. |
| نافذة | مصنوعة من الكلوريد المتعدد الفينيل (PVC)/الألومنيوم المكسور (bridge) والألومنيوم الكسر. الأبعاد W1125mm*H1100mm، والزجاج المزدوج الزجاج، والسمك 5/8 /5 مم. الحجم W800*H1100mm، والزجاج المزدوج الزجاج، والسمك 5/8 /5 مم. |
| مجموعة الاتصال | طقم توصيل PVC للأساور والأسقف والجدران. |
| الكهرباء | معيار 3C/CE/CL/SAA، مع صندوق توزيع، ومصابيح، ومفاتيح، ومقابس، إلخ. |
| ملحقات اختيارية | مكيفات الهواء، المكاتب، المهاجع، المراحيض، المطابخ، الحمامات، الدش، الأسقف الفولاذية، لا مجال للسكن، لوحات تزيينية، مواد تزيينية، أثاث، مرافق صحية، الخ. |
| المزايا |
1. مساحة كبيرة ونوافذ وأبواب كبيرة الحجم. تتوفر 20 قدمًا و40 قدمًا، ويمكن تخصيصها وفقًا لاحتياجاتك. 2. التثبيت بسيط وسريع، 4 ساعات/مجموعة، مما يوفر تكاليف العمالة. 3. ماء وكهرباء وأكسسوارات حمام جاهزة. 4. تصميم مدمج للوحات جدارية مقاومة للماء. |